simulacija: rFactor 1.255
staza: Imola GTL 1.0
mod: RaceX 1.2
datum: 12. januar 2008.
Pole pozicija: SaS
Pobednik trke1: tatabrada
Pobednik trke1: v_vukmirovich
Ukupni Pobednik: v_vukmirovich
Najbrži krugovi po trkama: SaS, SaS
Kvalifikacije
| Poz | Vozac | Divizija | Automobil | Vreme | Razlika |
| 1 | SaS | ST | BMW 320si E90 | 2:00.905 | / |
| 2 | RaceR | ST | Chevrolet Lacetti | 2:01.505 | +0:00.600 |
| 3 | tatabrada | ST | BMW 320si E90 | 2:01.686 | +0:00.781 |
| 4 | Filipos | SP | SEAT Leon | 2:01.921 | +0:01.016 |
| 5 | v_vukmirovich | ST | SEAT Leon | 2:02.106 | +0:01.201 |
| 6 | weetah | ST | BMW 320si E90 | 2:02.443 | +0:01.538 |
| 7 | Radejet | ST | Chevrolet Lacetti | 2:02.789 | +0:01.884 |
| 8 | Zoki | ST | SEAT Leon | 2:02.847 | +0:01.942 |
| 9 | Sandiki | ST | SEAT Leon | 2:02.991 | +0:02.085 |
| 10 | Damjan Cule | ST | SEAT Leon | 2:03.376 | +0:02.470 |
| 11 | Soko | ST | BMW 320si E90 | 2:03.521 | +0:02.616 |
| 12 | Pelle | SP | Honda Accord Euro R | 2:03.961 | +0:03.055 |
| 13 | Ivan | SP | Alfa Romeo 156 | 2:04.561 | +0:03.655 |
| 14 | Perce | SP | Alfa Romeo 156 | 2:04.976 | +0:04.071 |
| 15 | marko popovic | SP | BMW 320i E46 | 2:04.992 | +0:04.086 |
| 16 | Keba | SP | SEAT Leon | 2:05.144 | +0:04.239 |
| 17 | DraganM | SP | Alfa Romeo 156 | 2:05.499 | +0:04.594 |
Trka1
| Poz | Vozac | Divizija | Automobil | Krugova | Vreme | Zaostatak | Najbr krug | Start | U vodstvu | Obilaženja | Bod | SP bod |
| 1 | tatabrada | ST | BMW 320si E90 | 9 | 18:31.760 | / | 2:01.707 | 3 | 9 | 2 | 10 | |
| 2 | SaS | ST | BMW 320si E90 | 9 | 18:33.322 | +0:01.561 | 2:01.482 | 1 | - | 2 | 8 | |
| 3 | v_vukmirovich | ST | SEAT Leon | 9 | 18:35.979 | +0:04.219 | 2:02.394 | 5 | - | 4 | 6 | |
| 4 | Filipos | SP | SEAT Leon | 9 | 18:50.872 | +0:19.111 | 2:03.326 | 4 | - | 3 | 5 | 10 |
| 5 | Zoki | ST | SEAT Leon | 9 | 18:55.310 | +0:23.550 | 2:02.666 | 8 | - | 6 | 4 | |
| 6 | weetah | ST | BMW 320si E90 | 9 | 19:03.151 | +0:31.391 | 2:03.868 | 6 | - | 5 | 3 | |
| 7 | Pelle | SP | Honda Accord Euro R | 9 | 19:04.910 | +0:33.150 | 2:03.533 | 12 | - | 8 | 2 | 8 |
| 8 | Keba | SP | SEAT Leon | 9 | 19:07.336 | +0:35.575 | 2:03.793 | 16 | - | 7 | 1 | 6 |
| 9 | Damjan Cule | ST | SEAT Leon | 9 | 19:09.599 | +0:37.839 | 2:03.693 | 10 | - | 6 | ||
| 10 | Ivan | SP | Alfa Romeo 156 | 9 | 19:21.599 | +0:49.838 | 2:05.511 | 13 | - | 4 | 5 | |
| 11 | DraganM | SP | Alfa Romeo 156 | 9 | 19:39.585 | +1:07.825 | 2:06.521 | 17 | - | 2 | 4 | |
| 12 | Perce | SP | Alfa Romeo 156 | 9 | 19:58.260 | +1:26.500 | 2:05.620 | 14 | - | 7 | 3 | |
| 13 | Radejet | ST | Chevrolet Lacetti | 8 | Suspension | - | 2:02.925 | 7 | - | 4 | ||
| 14 | Soko | ST | BMW 320si E90 | 8 | DNF | - | 2:03.086 | 11 | - | - | ||
| 15 | RaceR | ST | Chevrolet Lacetti | 7 | Suspension | - | 2:02.254 | 2 | - | 7 | ||
| 16 | Sandiki | ST | SEAT Leon | 3 | DNF | - | 2:08.589 Pit | 9 | - | 2 | ||
| 17 | marko popovic | SP | BMW 320i E46 | 0 | Suspension | - | - | 15 | - | - |
Trka2
| Poz | Vozac | Divizija | Automobil | Krugova | Vreme | Zaostatak | Najbr krug | Start | U vodstvu | Obilaženja | Bod | SP bod |
| 1 | v_vukmirovich | ST | SEAT Leon | 9 | 18:33.807 | / | 2:01.900 | 5 | 4 | 2 | 10 | |
| 2 | SaS | ST | BMW 320si E90 | 9 | 18:35.230 | +0:01.423 | 2:01.648 | 6 | - | 2 | 8 | |
| 3 | Radejet | ST | Chevrolet Lacetti | 9 | 18:41.040 | +0:07.233 | 2:01.906 | 12 | - | 7 | 6 | |
| 4 | tatabrada | ST | BMW 320si E90 | 9 | 18:42.053 | +0:08.246 | 2:02.510 | 7 | - | 3 | 5 | |
| 5 | RaceR | ST | Chevrolet Lacetti | 9 | 18:43.085 | +0:09.278 | 2:01.948 | 13 | - | 7 | 4 | |
| 6 | weetah | ST | BMW 320si E90 | 9 | 18:51.149 | +0:17.342 | 2:02.962 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 7 | Filipos | SP | SEAT Leon | 9 | 18:58.619 | +0:24.812 | 2:02.835 | 4 | - | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Soko | ST | BMW 320si E90 | 9 | 19:03.991 | +0:30.184 | 2:02.479 | 14 | - | 6 | 1 | |
| 9 | Damjan Cule | ST | SEAT Leon | 9 | 19:17.319 | +0:43.512 | 2:03.342 | 8 | - | 2 | ||
| 10 | Ivan | SP | Alfa Romeo 156 | 9 | 19:24.573 | +0:50.766 | 2:04.932 | 9 | - | 1 | 8 | |
| 11 | DraganM | SP | Alfa Romeo 156 | 9 | 19:26.763 | +0:52.956 | 2:05.793 | 10 | - | 1 | 6 | |
| 12 | Perce | SP | Alfa Romeo 156 | 9 | 20:00.249 | +1:26.441 | 2:06.875 | 11 | - | - | 5 | |
| 13 | Keba | SP | SEAT Leon | 2 | Suspension | - | 2:05.061 | 1 | - | - | ||
| 14 | marko popovic | SP | BMW 320i E46 | 1 | Suspension | - | 2:17.589 | 15 | - | 13 ?? |
||
| 15 | Zoki | ST | SEAT Leon | 1 | DNF | - | 2:12.817 | 3 | 1 | 2 | ||
| 16 | GOKAC | ST | SEAT Leon | 0 | Accident | - | - | 16 | - | - |
Rezultati su neoficijelni. Bodovi sa strane su upisani kao primer bodovanja u Ligi, ovi bodovi ne ulaze u obracun tabele kada liga startuje.
[...] i Racer na drugom mestu ispred veterana Tatabrade i Radejeta. Kompletne rezultate možete videti ovde (klikni na [...]