Runda9

simulacija: rFactor 1.255
staza: Detroit Streets
mod: RaceX 1.2
datum: 13. april 2008.

Pole pozicija: SaS
Pobednik  Trke1: SaS
Pobednik  Trke2: MJanosh
Najbrži krugovi po trkama: Weetah, Weetah

Kvalifikacije

Poz Vozac Divizija Automobil Vreme Razlika Pen
1 SaS ST BMW 320si E90 1:52.652 /  
2 RaceR ST Chevrolet Lacetti 1:52.815 +0:00.163  
3 MJanosh ST BMW 320si E90 1:53.224 +0:00.572  
4 Radejet ST BMW 320si E90 1:53.276 +0:00.624  
5 weetah ST BMW 320si E90 1:53.789 +0:01.137  
6 Filipos SP SEAT Leon 1:53.899 +0:01.247  
7 tatabrada ST BMW 320si E90 1:53.900 +0:01.248  
8 v_vukmirovich ST Chevrolet Lacetti 1:54.521 +0:01.869  
9 Igor Milutinovic ST BMW 320si E90 1:54.599 +0:01.947  
10 Sandiki ST BMW 320si E90 1:54.695 +0:02.043  
11 Fedor Ruskuc SP BMW 320si E90 1:55.282 +0:02.630  
12 GOKAC ST Chevrolet Lacetti 1:55.890 +0:03.239  
13 Ivan SP Alfa Romeo 156 1:56.098 +0:03.446  
14 drap SP BMW 320si E90 1:56.334 +0:03.682  
15 cerimandragan ST Alfa Romeo 156 1:56.905 +0:04.254  
16 Vrh13 SP Alfa Romeo 156 1:56.940 +0:04.288  
17 MASER ST Chevrolet Lacetti 1:57.282 +0:04.630  
18 Zak1711 ST SEAT Leon 1:57.825 +0:05.173  
19 DenDee SP SEAT Toledo Cupra 1:58.290 +0:05.638  
20 Aleksa SP Chevrolet Lacetti 1:59.112 +0:06.460  
21 vdjuric ST SEAT Leon 1:59.704 +0:07.052  
22 dejavu SP SEAT Toledo Cupra 2:00.050 +0:07.398  
23 dule76 SP SEAT Toledo Cupra 2:00.115 +0:07.463  
24 Ljusa SP SEAT Leon - -  

Trka1

Poz Vozac Div Automobil Krugova Vreme Zaostatak Najbr kr Start U vodstvu Obilaženja Pen Bod SP bod
1 SaS ST BMW 320si E90 11 21:04.741 / 1:53.774 1 11 1   10  
2 weetah ST BMW 320si E90 11 21:05.266 +0:00.525 1:53.738 5 - 4   8  
3 MJanosh ST BMW 320si E90 11 21:11.508 +0:06.767 1:53.853 3 - 3   6  
4 tatabrada ST BMW 320si E90 11 21:16.274 +0:11.533 1:54.724 7 - 5   5  
5 v_vukmirovich ST Chevrolet Lacetti 11 21:28.473 +0:23.733 1:55.147 8+10 - 3   4  
6 Fedor Ruskuc SP BMW 320si E90 11 21:36.250 +0:31.509 1:55.910 11 - 4   3 10
7 Igor Milutinovic ST BMW 320si E90 11 21:39.223 +0:34.482 1:55.189 9 - 3   2  
8 RaceR ST Chevrolet Lacetti 11 21:10.131 +0:35.390 1:53.767 2 - 3  +30 1  
9 Ivan SP Alfa Romeo 156 11 22:20.051 +1:15.310 1:58.230 13 - 7     8
10 Zak1711 ST SEAT Leon 11 22:23.814 +1:19.074 1:57.987 18+5 - 7      
11 cerimandragan ST Alfa Romeo 156 11 22:25.758 +1:21.018 1:57.733 15+5 - 6      
12 DenDee SP SEAT Toledo Cupra 11 22:30.976 +1:26.236 1:59.530 19+10 - 11     6
13 Radejet ST BMW 320si E90 11 22:35.982 +1:31.241 1:54.640 4 - 7    
14 Vrh13 SP Alfa Romeo 156 11 22:08.450 +1:33.710 1:57.826 16+5 - 8  +30   5
15 Aleksa SP Chevrolet Lacetti 11 22:48.929 +1:44.188 2:00.156 20 - 6     4
16 dejavu SP SEAT Toledo Cupra 11 23:14.791 +2:10.050 2:02.483 22 - 9     3
17 MASER ST Chevrolet Lacetti 9 21:25.006 +2 laps 1:58.350 17 - 6      
18 GOKAC ST Chevrolet Lacetti 7 Accident - 1:56.889 12+5 - 6      
19 Filipos SP SEAT Leon 5 DNF - 1:56.952 6 - 6    
20 dule76 SP SEAT Toledo Cupra 5 Suspension - 2:02.650 23 - 7  +30  
21 Sandiki ST BMW 320si E90 2 Suspension - 1:59.087 10+5 - 1      
22 vdjuric ST SEAT Leon 1 Suspension - 2:33.548 21 - -      
23 drap SP BMW 320si E90 0 Accident - - 14 - -      
24 Ljusa SP SEAT Leon 0 DNF - - 24 - -      

Trka2

Poz Vozac Div Automobil Krugova Vreme Zaostatak Najbr kr Start U vodstvu Obilaženja Pen Bod SP bod
1 MJanosh ST BMW 320si E90 11 21:10.521 / 1:54.019 5 11 4   10  
2 tatabrada ST BMW 320si E90 11 21:14.231 +0:03.711 1:54.211 4 - 3   8  
3 weetah ST BMW 320si E90 11 21:25.967 +0:15.446 1:53.828 7 - 8   6  
4 SaS ST BMW 320si E90 11 21:28.953 +0:18.432 1:54.518 8 - 7   5  
5 RaceR ST Chevrolet Lacetti 11 21:30.741 +0:20.221 1:54.254 6 - 6   4  
6 v_vukmirovich ST Chevrolet Lacetti 11 21:36.320 +0:25.799 1:55.092 3 - 7   3  
7 Igor Milutinovic ST BMW 320si E90 11 21:39.349 +0:28.828 1:56.234 1 - 4   2  
8 Filipos SP SEAT Leon 11 21:54.010 +0:43.490 1:56.419 22 - 13   1 10
9 Fedor Ruskuc SP BMW 320si E90 11 21:57.074 +0:46.553 1:56.497 2 - 6     8
10 GOKAC ST Chevrolet Lacetti 11 22:13.173 +1:02.652 1:56.649 18 - 11      
11 Vrh13 SP Alfa Romeo 156 11 22:20.615 +1:10.095 1:58.453 9 - 3     6
12 Aleksa SP Chevrolet Lacetti 11 22:37.951 +1:27.431 1:59.279 15 - 5     5
13 cerimandragan ST Alfa Romeo 156 11 22:10.564 +1:30.043 1:57.582 12 - 7  +30    
14 dule76 SP SEAT Toledo Cupra 11 22:43.175 +1:32.654 2:00.421 19 - 7     4
15 drap SP BMW 320si E90 11 22:44.044 +1:33.523 1:56.515 21 - 12     3
16 Zak1711 ST SEAT Leon 11 23:00.112 +1:49.591 1:57.302 11 - 3      
17 DenDee SP SEAT Toledo Cupra 11 23:01.021 +1:50.500 1:59.534 13 - 4     2
18 Ivan SP Alfa Romeo 156 10 21:42.431 +1 lap 1:56.466 10 - 4     1
19 Radejet ST BMW 320si E90 8 Suspension - 1:53.926 14 - 11  +30    
20 dejavu SP SEAT Toledo Cupra 8 Suspension - 2:00.500 16 - 5      
21 vdjuric ST SEAT Leon 5 Suspension - 2:03.731 20 - 4      
22 MASER ST Chevrolet Lacetti 4 Suspension - 1:59.662 17 - -      

 

 

 

Leave a Reply