Runda 1 – BTL
Kvalifikacije
| Poz | Vozac | Divizija | Automobil | Vreme | Razlika | Pen |
| 1 | GOKAC | ST | SEAT Leon | 1:29.531 | / | - |
| 2 | R&B Cheya | ST | BMW 320si E90 | 1:30.052 | +0:00.521 | - |
| 3 | Ljusa | SP | Honda Accord Euro | 1:30.613 | +0:01.083 | - |
| 4 | DenDee | SP | SEAT Toledo Cupra | 1:31.800 | +0:02.269 | - |
| 5 | Ivan | SP | Alfa Romeo 156 | - | - | - |
Trka
| Poz | Vozac | Div | Automobil | Krugova | Vreme | Zaostatak | Najbr kr | Start | U vodstvu | Obilaženja | Pen |
| 1 | GOKAC | ST | SEAT Leon | 13 | 19:44.473 | / | 1:29.776 | 1 | 8 | 1 | - |
| 2 | Ivan | SP | Alfa Romeo 156 | 13 | 19:45.385 | +0:00.912 | 1:29.918 | 5 | - | 3 | - |
| 3 | Ljusa | SP | Honda Accord Euro | 13 | 20:12.254 | +0:27.781 | 1:31.029 | 3 | - | - | - |
| 4 | DenDee | SP | SEAT Toledo Cupra | 7 | Suspension | - | 1:31.775 | 4 | - | - | - |
| 5 | R&B Cheya | ST | BMW 320si E90 | 5 | Suspension | - | 1:30.376 | 2 | 5 | 1 | - |
Runda 2 – BTL
Trku su zapoceli: v_vukmirovich, vrh13, Perce, ljubo, ohoho
Nijedan vozac nije završio trku!
