Ovaj sadržaj je deo poglavlja: (otvori link da vidiš ceo sadržaj) Završena takmičenja»
Liga vozena 2004. godine sa Etcc modom u simulaciji F1 challenge 99-02.
| Vozaci | Bodovi | |||||||||||||||
| 1. | Calibra | 1 [10] | 1 [10] | 1 [10] | 3 [6] | 1 [10] | 4 [5] | 2 [8] | 1 [10] | 3 [6] | 1 [10] | 1 [10] | 2 [8] | 103 | ||
| 2. | SaS | 2 [8] | 2 [8] | 2 [8] | 8 [1] | 5 [4] | 1 [10] | 6 [3] | 5 [4] | 5 [4] | 6 [3] | 3 [6] | 3 [6] | 5 [4] | 7 [2] | 71 |
| 3. | Drapin | 3 [6] | 3 [6] | 3 [6] | 5 [4] | 3 [6] | 5 [4] | 5 [4] | 3 [6] | 4 [5] | 4 [5] | 4 [5] | 4 [5] | 3 [6] | 6 [3] | 71 |
| 4. | Tom | 4 [5] | 2 [8] | 3 [6] | 1 [10] | 4 [5] | 1 [10] | 2 [8] | 1 [10] | 3 [6] | 68 | |||||
| 5. | Soko | 4 [5] | 6 [3] | 7 [2] | 2 [8] | 4 [5] | 6 [3] | 6 [3] | 7 [2] | 5 [4] | 1 [10] | 4 [5] | 4 [5] | 55 | ||
| 6. | Loshmi | 8 [1] | 4 [5] | 6 [3] | 7 [2] | 6 [3] | 3 [6] | 2 [8] | 8 [1] | 7 [2] | 5 [4] | 5 [4] | 39 | |||
| 7. | Agor | 2 [8] | 4 [5] | 7 [2] | 2 [8] | 3 [6] | 1 [10] | 39 | ||||||||
| 8. | KizaNS | 8 [1] | 8 [1] | 8 [1] | 2 [8] | 2 [8] | 2 [8] | 27 | ||||||||
| 9. | zmaj | 8 [1] | 6 [3] | 7 [2] | 8 [1] | 7 [2] | 8 [1] | 7 [2] | 6 [3] | 8 [1] | 16 | |||||
| 10. | SirOliver | 7 [2] | 7 [2] | 8 [1] | 6 [3] | 6 [3] | 5 [4] | 15 | ||||||||
| 11. | John | 5 [4] | 5 [4] | 4 [5] | 13 | |||||||||||
| 12. | Rdl | 1 [10] | 10 | |||||||||||||
| 13. | HUGO | 5 [4] | 4 | |||||||||||||
| 14. | Dusan | 6 [3] | 3 | |||||||||||||
| 15. | Misha |
[osvojeni bodovi u trci/rundi]
Nacin bodovanja: 1.-10; 2.-8; 3.-6; 4.-5; 5.-4; 6.-3; 7.-2; 8.-1
Sadržaji u istom poglavlju:
- NK Klio Kup (2007)
- Lupo Kup Srbija (2006)
- Etcc liga (2004)
- SCC Liga (2004)
- GTR Liga (2005)
- nk WTCC Liga (2008)
- NKvsMGR (2008)
- nk F1 (2009)
- nk Fikus (2009)
- nk Zlatna Kaciga (2007)
- nk Zlatna Kaciga (2008)
- nk Zlatna Kaciga (2009)
- nk PnG 60s (2010)
- nk Zlatna Kaciga (2010)
- nk F1 (2010)
- nk SuperKup (2011)